Mã hiệu | BL3200HL | BL3200H | BL2200H | BL320H | BL220H | BL3200S | BL620S | BL320S |
Mức cân | 3200g | 3200 g | 2200 g | 320 g | 220 g | 3200 g | 620 g | 320 g |
Vạch chia ( phân độ ) | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.1 g | 0.01 g | 0.01 g |
Độ lặp lại ( phương sai ) | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.001 g | δ ≤ 0.001 g | δ ≤ 0.06 g | δ ≤ 0.01 g | δ ≤ 0.006 g |
Tính chất đường kẻ | ± 0.03 g | ± 0.03 g | ± 0.02 g | ± 0.003 g | ± 0.002 g | ± 0.1 g | ± 0.01 g | ± 0.01 g |
Khoảng thời gian hiển thị kết quả | 1.0 – 1.2 giây | 0.8 – 1.0 giây | ||||||
Nhiệt độ môi trường | 5 – 40oC / 41 – 104 F | |||||||
Độ nhạy của hệ số nhiệt độ (ppm/oC) (10 ~ 30 oC) | ± 5 ppm / C ( 10 - 30 oC ) | ± 3 ppm / C | ± 5 ppm / C ( 10 - 30 oC ) | ± 3 ppm / C | ± 10 ppm / C | |||
Kích thước bàn cân (mm) | 160 x 124 (mm) | 100 x 100 (mm) | 160 x 124 (mm) | 100 x 100 (mm) | ||||
Kích thước cân | 170W X 240D X 75H mm | |||||||
Trọng lượng máy (kg) | 2.2 kg | |||||||
Nguồn điện cung cấp | Ngõ cắm AC , 90V đến 264V , - 15% đến + 10% , 50 / 60 Hz | |||||||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ chắn gió đơn | |||||||
Màn hình hiển thị | LCD có đèn nền | LCD |
1111