NHÓM | AUW – D | AUW | AUX | AUY | |||||||
Mã hiệu | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUXX120 | AUY220 | AUY120 | |
Mức cân | 220g / 82g | 120g / 42g | 320 g | 220 g | 120 g | 320 g | 220 g | 120 g | 220 g | 120 g | |
Vạch chia (phân độ) | 0.1 mg / 0.01 mg | 0.1 mg / 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
Độ lập lại | ≤ 0.1 mg (loại lớn) ≤ 0.05 mg (loại nhỏ) | ≤ 0.1mg (loại lớn) ≤ 0.02 mg loại nhỏ) | ≤0.15 mg | ≤0.1 mg | ≤0.1 mg | ≤0.15 mg | ≤0.1 mg | ≤0.1 mg | ≤0.1 mg | ≤0.1 mg | |
Độ tuyến tính | ± 0.2 mg (loại lớn) ± 0.1 mg (loại nhỏ) | ± 0.2 mg (loại lớn) ± 0.1 mg (loại nhỏ) | ± 0.3 mg | ± 0.2 mg | ± 0.2 mg | ± 0.3 mg | ± 0.2 mg | ± 0.2 mg | ± 0.2 mg | ± 0.2 mg | |
Khoảng thời gian hiển thị kết quả | 3 giây (loại lớn) 10 giây (loại nhỏ) | 3 giây (loại lớn) 10 giây (loại nhỏ) | 3 giây | ||||||||
Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 40 oC | ||||||||||
Độ nhạy của hệ số nhiệt độ ( 10 đến 30 oC) | ± 2 ppm / oC ( khi tắt cảm biến đo nhiệt độ) | ± 2 ppm / oC | |||||||||
Ổn định độ nhạy theo sự thay đổi nhiệt độ ( khi mở cảm biến đo nhiệt độ ) | ± 2 ppm | ||||||||||
Kích thước dĩa cân | Đường kính khoảng 80mm | ||||||||||
Kích thước cân | Khoảng 220mmmW X 330mmD X 310mmH | ||||||||||
Trọng lượng cân | Khoảng 7 kg | ||||||||||
Nguồn điện cung cấp | Khoảng 7VA | ||||||||||
Chức năng và điểm đặc trưng | Đơn vị cân | g , mg, ct, mom (monme), Lb, Oz, Ozt, lạng Hong Kong , lạng Singapore, lạng Taiwan, lạng Malaysia, lạng Trung Quốc, dwt, GN, m (mesghal), b ( bạt Thái Lan ), t ( tola ), o (nhiều phần của pound) | |||||||||
Đèn nền | ● | ● | ● | ||||||||
Chuẩn nội | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Cảm biến đo nhiệt độ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Chuẩn theo giờ định sẵn | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Đồng hồ thực | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Báo cáo chuẩn theo tiêu GLP / GMP / ISO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Nối trực tiếp với máy tính | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cách thức lập công thức | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Thiết bị bấm giờ bên trong | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Cổng kết nối RS – 232 I/F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Phần mềm đo trọng lực, đếm số lượng, hiển thị % | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hiển thị đồ thị | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

˂
˃
Cân phân tích AUW-D AUW AUX AUY
Nhà sản xuất: Shimadzu
Mã sản phẩm: AUW-D / AUX / AUY
Cảm biến nhiệt độ giúp tự động hiệu chuẩn khi nhiệt độ môi trường thay đổi
Tự động hiệu chuẩn theo giờ được cài đặt sẵn 3 lần/ ngày
Chuẩn nội với thao tác 1 phím bấm
Báo cáo chuẩn theo tiêu GLP / GMP / ISO (ngày, giờ, S/N, ID)
Nối trực tiếp với máy tính qua cổng RS 232
Chức năng cân trọng lượng riêng
Chức năng đếm và chuyển đổi đơn vị, hiển thị %, biểu đồ
Vỏ nhôm đúc chắc chắn, dễ dàng vệ sinh
Sản phẩm tương tự
Cân phân tích Shimadzu AUX / AUY
Công nghệ cảm biến khối hợp kim nhôm Unibloc cho kết quả nhanh, ổn định Cảm biến nhiệt độ giúp tự động hiệu chuẩn khi nhiệt độ môi trường thay đổi (AUX series) Tự động hiệu chuẩn theo giờ được cài đặt 3 lần/ ngày (AUX series) Chuẩn nội với thao tác 1 phím bấm (AUX series) Báo cáo chuẩn theo tiêu GLP / GMP / ISO (ngày, giờ, S/N, ID) (AUX series) Nối trực tiếp với máy tính qua cổng RS 232 Chức năng cân trọng lượng riêng Chức năng đếm và chuyển đổi đơn vị, hiển thị %, hiển thị biểu đồ, kiểm tra trọng lượng...
Cân phân tích AUW-D / AUW
Công nghệ cảm biến khối hợp kim nhôm Unibloc cho kết quả nhanh, ổn định Cảm biến nhiệt độ giúp tự động hiệu chuẩn khi nhiệt độ môi trường thay đổi Tự động hiệu chuẩn theo giờ được cài đặt sẵn 3 lần/ ngày Chuẩn nội với thao tác 1 phím bấm Báo cáo chuẩn theo tiêu GLP / GMP / ISO (ngày, giờ, S/N, ID) Nối trực tiếp với máy tính qua cổng RS 232 Chức năng cân trọng lượng riêng Chức năng đếm và chuyển đổi đơn vị, hiển thị %, biểu đồ Vỏ nhôm đúc chắc chắn, dễ dàng vệ sinh
Cân phân tích ATX / ATY
Công nghệ cảm biến khối hợp kim nhôm Unibloc cho kết quả nhanh, ổn định Chuẩn nội với thao tác 1 phím bấm (ATX series) Báo cáo chuẩn theo tiêu GLP / GMP / ISO (ngày, giờ, S/N, ID) Dễ dàng truyền dữ liệu vào máy tính Chức năng đếm, % Vỏ nhựa ABS
Cân điện tử BH
Độ chính xác: 1/30,000-1/60,000 Có chức năng tự động theo dõi điểm 0, chức năng bảo hộ hai lần khi trọng lượng quá tải Có chức năng tính trọng lượng, đếm số lượng đơn giản, tính phần trăm Có chức năng lựa chọn 13 đơn vị trọng lượng Có thể lựa chọn đơn vị trọng lượng khi mở máy, có chức năng tự động tắt máy, cài đặt hình thức ánh sáng, độ lọc sóng, điều chỉnh giá trị của điểm G, hiệu chỉnh trọng lượng ngoài Hiển thị nguồn điện yếu, có chức năng tự động tắt máy Có thiết kế chức năng bảo hộ vận...